Classement Magnum
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Ópera eagle 2 1 0 1 +3 3
2 GOLD BITCHIES & sponsoring 2 1 0 1 +2 3
3 Proticulum 1 1 0 0 +1 3
4 Les Justine Poireau 3 1 0 2 -6 3
Classement Jéroboam
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Les ArtiPink 2 2 0 0 +8 6
2 Mancheetos 2 2 0 0 +6 6
3 La bande à Goff 1 1 0 0 +6 3
4 Liguàmentcroisé 3 1 0 2 -5 3
5 Les bisounours en colère 3 1 0 2 -6 3
6 Les Visiteurs 3 0 0 3 -9 0
Classement Mathusalem
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Team Ski 3 3 0 0 +11 9
2 Panda &Co 3 2 1 0 +14 7
3 Les cracheurs de glaçons 3 2 0 1 +2 6
4 Les belettes masquées 3 1 0 2 -4 3
5 No talk, just PLAY 3 0 1 2 -5 1
6 Team GBS 3 0 0 3 -18 0
Classement Nabuchodonosor
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Les As du Stick 3 2 1 0 +7 7
2 Stick on the moon 2 1 0 1 -2 3
3 Les pioupiou 3.0 2 1 0 1 -3 3
4 Fricktichs 1 0 1 0 0 1
5 Bande désorganisée 1 0 0 1 -1 0
6 Les Magik 1 0 0 1 -1 0
Classement Souverain
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Grintasticko 3 3 0 0 +15 9
2 Les pascals et leurs drôles de dames 3 2 0 1 +3 6
3 Stick & spritz 3 2 0 1 0 6
4 Fish Sticks 3 1 1 1 +4 4
5 Les amis de Justine Poivrot 3 0 1 2 -9 1
6 Stick & Tac 3 0 0 3 -13 0
Classement Sublime
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Jesus loves you 3 2 0 1 +3 6
2 Les Jéroboams 3 2 0 1 -1 6
3 Les belles panthères 2 1 0 1 +5 3
4 HC Solaar 2 1 0 1 +3 3
5 Goal & Drink 3 1 0 2 +3 3
6 Salut les Loups 3 1 0 2 -13 3