Classement Magnum
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BITCHIES & sponsoring | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Ópera eagle | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Proticulum | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Les Justine Poireau | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Classement Jéroboam
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les ArtiPink | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | La bande à Goff | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 3 | Mancheetos | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Les bisounours en colère | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 5 | Les Visiteurs | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 6 | Liguàmentcroisé | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Classement Mathusalem
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les cracheurs de glaçons | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Team Ski | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Panda &Co | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 |
| 4 | No talk, just PLAY | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | Les belettes masquées | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 6 | Team GBS | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Classement Nabuchodonosor
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stick on the moon | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Les pioupiou 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Fricktichs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Les As du Stick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bande désorganisée | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Les Magik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Classement Souverain
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les pascals et leurs drôles de dames | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Grintasticko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Les amis de Justine Poivrot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Fish Sticks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Stick & Tac | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Stick & spritz | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Classement Sublime
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Jéroboams | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | HC Solaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Goal & Drink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les belles panthères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salut les Loups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jesus loves you | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
