Classement Magnum
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Petite Soeur | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 | Shot-Stick | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
3 | Les sparkling potatoes | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
4 | Goldenwolve | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
5 | Stroke and Family | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
6 | Roue libre | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Classement Jéroboam
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les manouches | 2 | 2 | 0 | 0 | +17 | 6 |
2 | Raklets | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 6 |
3 | Les Pipipipissenlits | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
4 | On fait mieux que l'an passé | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
5 | Les Jacks Faciale | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
6 | Red Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Classement Mathusalem
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jef un p'tit verre | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2 | Magic 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 | L'équipe de Hockey | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
4 | Stick & tac | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
5 | Opera Eagle | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | Hockeybab | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Classement Nabuchodonosor
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fish Sticks | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
2 | Crocoteam | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 | Astickots | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
4 | Les last minute | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
5 | Pas de VAR que du bar | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | Les Mysticks | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
Classement Souverain
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teamski | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
2 | Ah Ah Ah HC | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
3 | HC Solaar | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Jesus loves you | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Blue cracks | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
6 | Les Happy(H)ouriens | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Classement Sublime
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kalenbière | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
2 | Opera Eagle Bis | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 | Un apéro de cons | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | Camelot | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |