Rulo
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash and Wine | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 4 |
2 | Las chicas du Nooord | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 4 |
3 | Thé Valinis | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
4 | L.A.F | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
5 | Blinky blinders | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
6 | Les Vintages | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Gancho
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpkins | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 4 |
2 | La Sorpresa | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 2 |
3 | Les terreurs nocturnes | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 |
4 | Padel Club Super Team | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
5 | Les Kloefkappers | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
6 | Pedal Club Super Meat | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bajada
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ale Gralan et Chingrotto | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 4 |
2 | Les Peintres | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 4 |
3 | Smash against the machine | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
4 | Sterkinhetnet | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
5 | Valet Huit Sept | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
6 | Les Michels | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Vibora
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Novices | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 4 |
2 | Les Banderas leurres | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 4 |
3 | Román y Juan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Duracell | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | La Bande de Rats | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
6 | Roze Flash | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |