Rulo
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Arielle et Caro 7 6 0 1 +41 6
2 Sab&Ced 7 5 0 2 +21 5
3 Les AA 7 5 0 2 +15 5
4 Les daguets 6 3 0 3 -3 3
5 Las chicas du nooordd 7 3 0 4 -13 3
6 M&S 5 2 0 3 -5 2
7 Les Brainois 6 2 0 4 -5 2
8 Les filles du sud 7 0 0 7 -51 0
Gancho
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Vamos!! 5 5 0 0 +35 5
2 Les Vintages 5 4 0 1 +19 4
3 Equipe B 5 3 0 2 -8 3
4 Chicas 5 2 0 3 -2 2
5 Alinia 5 1 0 4 -13 1
6 Clacha 5 0 0 5 -31 0
Bajada
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 The Bobby touch 7 6 0 1 +17 6
2 Duracell 6 5 0 1 +22 5
3 Quad Aces 7 5 0 2 +20 5
4 Groello & Pti Tapia 7 5 0 2 +19 5
5 Los gringos 6 4 0 2 +16 4
6 Tie-break 7 4 0 3 +7 4
7 Pingu 6 2 0 4 -19 2
8 Wings 6 1 0 5 -4 1
9 Schelle 1 7 1 0 6 -24 1
10 Les tontons flingueurs 7 0 0 7 -54 0